| Produktionsstart | 2001 | Produktionsende | 2002 |
|---|---|---|---|
| Zylinder | V2 90° | Ventile | 2 |
| Kühlung | Luft | Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 904 | Bohrung [mm] | 92 |
| Hub [mm] | 80 | Verdichtung | 9,2:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 58/79 | Drehzahl max. Leistung [min-1] | 7500 |
| max. Drehmoment [Nm] | 76 | Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6500 |
| Gemischaufbereitung | Saugrohreinspritzung | Gänge | 6 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 | Zähnezahl Zahnkranz | 38 |
| Kupplung | Trockenkupplung, hydraulisch betätigt | Radstand [mm] | 1415 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 23,5 | Fahrwerk vorne | 43 mm USD-Gabel |
| Federweg vorne [mm] | 120 | Rad vorne | Aluguss 3,5 x 17 |
| Reifen vorne | 120/65 ZR17 | Fahrwerk hinten | Stahlrohr-Einarmschwinge, Zentalfederbein, direkt angelenkt, verstellbare Vorspannung, Zug- und Druckstufe |
| Federweg hinten [mm] | 136 | Rad hinten | 5,50 x 17 |
| Reifen hinten | 170/60 ZR17 | Bremse vorne | 320 mm Doppelbremsscheibe, schwimmend gelagert, Vierkolbensattel |
| Bremse hinten | 245 mm Zweikolbensattel | Gewicht [kg] | 177 |
| Sitzhöhe [mm] | 850 | Farben | Rot/Silber |
| Farben Felgen | Silber | Instrumente | Analog |
| Produktionsstart | 2001 |
|---|---|
| Produktionsende | 2002 |
| Zylinder | V2 90° |
| Ventile | 2 |
| Kühlung | Luft |
| Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 904 |
| Bohrung [mm] | 92 |
| Hub [mm] | 80 |
| Verdichtung | 9,2:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 58/79 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 7500 |
| max. Drehmoment [Nm] | 76 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6500 |
| Gemischaufbereitung | Saugrohreinspritzung |
| Gänge | 6 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 38 |
| Kupplung | Trockenkupplung, hydraulisch betätigt |
| Radstand [mm] | 1415 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 23,5 |
| Fahrwerk vorne | 43 mm USD-Gabel |
| Federweg vorne [mm] | 120 |
| Rad vorne | Aluguss 3,5 x 17 |
| Reifen vorne | 120/65 ZR17 |
| Fahrwerk hinten | Stahlrohr-Einarmschwinge, Zentalfederbein, direkt angelenkt, verstellbare Vorspannung, Zug- und Druckstufe |
| Federweg hinten [mm] | 136 |
| Rad hinten | 5,50 x 17 |
| Reifen hinten | 170/60 ZR17 |
| Bremse vorne | 320 mm Doppelbremsscheibe, schwimmend gelagert, Vierkolbensattel |
| Bremse hinten | 245 mm Zweikolbensattel |
| Gewicht [kg] | 177 |
| Sitzhöhe [mm] | 850 |
| Farben | Rot/Silber |
| Farben Felgen | Silber |
| Instrumente | Analog |
Preislisten, Prospekte...