WM-Stand MotoGP Saison 2022


Nächstes Rennen: Spanien - Jerez 28.04.2024

Fahrerwertung

Pos Nr. Name Team Punkte Pkte Rückstand Rst
1 F. Bagnaia 265 0
2 F. Quartararo 248 17
3 E. Bastianini 219 46
4 A. Espargaro 212 53
5 J. Miller 189 76
6 B. Binder 188 77
7 A. Rins 173 92
8 J. Zarco 166 99
9 J. Martin 152 113
10 M. Oliveira 149 116
11 M. Viñales 122 143
12 L. Marini 120 145
13 M. Marquez 113 152
14 M. Bezzecchi 111 154
15 J. Mir 87 178
16 P. Espargaro 56 209
17 A. Marquez 50 215
18 T. Nakagami 48 217
19 F. Morbidelli 42 223
20 F. Di Giannantonio 24 241
21 A. Dovizioso 15 250
22 R. Fernandez 14 251
23 R. Gardner 13 252
24 D. Binder 12 253
25 C. Crutchlow 10 255
26 S. Bradl 2 263
27 45 T. Nagashima HRC Team 0 265
28 32 L. Savadori 0 265
29 92 K. Watanabe 0 265
30 85 T. Tsuda 0 265
31 D. Petrucci 0 265
32 M. Pirro 0 265

Teamwertung

Pos Team Motorrad Punkte Pkte
1 454
2 337
3 334
4 290
5 260
6 243
7 231
8 228
9 171
10 90
11 50
12 48
13 37
14 27
15 Team HRC 0
16 0
17 HRC Team Kalex 0

Herstellerwertung

Pos Hersteller Punkte
1 448
2 256
3 248
4 240
5 199
6 155
7 Kazuki 0
8 Kalex 0