WM-Stand MotoGP Saison 2023


Nächstes Rennen: Indien - Noida 24.09.2023

Fahrerwertung

Pos Nr. Name Team Punkte Pkte Rückstand Rst
1 F. Bagnaia 283 0
2 J. Martin 247 36
3 M. Bezzecchi 218 65
4 B. Binder 173 110
5 A. Espargaro 160 123
6 J. Zarco 147 136
7 L. Marini 135 148
8 M. Viñales 128 155
9 A. Marquez 108 175
10 J. Miller 104 179
11 F. Quartararo 85 198
12 F. Morbidelli 68 215
13 M. Oliveira 65 218
14 A. Fernandez 58 225
15 A. Rins 47 236
16 F. Di Giannantonio 43 240
17 T. Nakagami 35 248
18 D. Pedrosa 32 251
19 M. Marquez 31 252
20 E. Bastianini 25 258
21 R. Fernandez 22 261
22 32 L. Savadori 9 274
23 J. Folger 9 274
24 P. Espargaro 8 275
25 D. Petrucci 5 278
26 S. Bradl 5 278
27 J. Mir 5 278
28 M. Pirro 5 278
29 I. Lecuona 0 283

Teamwertung

Pos Team Motorrad Punkte Pkte
1 394
2 353
3 318
4 309
5 293
6 153
7 151
8 91
9 75
10 50
11 36
12 35
13 HRC Team 2
14 Aruba.it Racing 0

Herstellerwertung

Pos Hersteller Punkte
1 416
2 234
3 218
4 105
5 105