WM-Stand Superbike Saison 2021


Nächstes Rennen: Grossbritannien - Donington 12.07.2025-13.07.2025

Fahrerwertung

Pos Nr. Name Bike Punkte Pkte
1 54 T. Razgatlioglu YZF R1 449
2 1 J. Rea ZX-10RR 429
3 45 S. Redding Panigale V4 R 375
4 21 M. Rinaldi Panigale V4 R 227
5 55 A. Locatelli YZF R1 227
6 22 A. Lowes ZX-10RR 199
7 60 M. van der Mark M1000RR 189
8 31 G. Gerloff YZF R1 170
9 19 A. Bautista CBR1000 RR-R 169
10 66 T. Sykes M1000RR 167
11 47 A. Bassani Panigale V4 R 150
12 7 C. Davies Panigale V4 R 120
13 91 L. Haslam CBR1000 RR-R 104
14 3 K. Nozane YZF R1 46
15 44 L. Mahias ZX-10RR 44
16 53 T. Rabat Panigale V4 R 38
17 32 I. Vinales ZX-10RR 23
18 50 E. Laverty M1000RR 23
19 94 J. Folger M1000RR 19
20 23 C. Ponsson YZF R1 19
21 11 L. Baz Panigale V4 R 17
22 36 L. Mercado CBR1000 RR-R 12
23 76 S. Cavalieri ZX-10RR 6
24 17 M. Fritz YZF R1 6
25 23 C. Ponsson Gil Motor YZF R1 4
26 54 A. Marquez YZF R1 4
27 84 L. Cresson ZX-10RR 3
28 12 L. Mossey ZX-10RR 2
29 14 A. Mantovani ZX-10RR 2
30 52 A. Delbianco CBR1000 RR-R 0
31 83 L. Epis ZX-10RR 0
32 6 N. Uramoto GSX-R1000R 0
33 98 K. Hanika YZF R1 0
34 14 J. Uribe ZX-10RR 0

Herstellerwertung

Pos Hersteller Punkte
1 474
2 459
3 443
4 235
5 199
6 0