| Produktionsstart | 1977 | Produktionsende | 1980 |
|---|---|---|---|
| Hubraum [ccm] | 864 | Bohrung [mm] | 86 |
| Hub [mm] | 74.4 | Verdichtung | 9,5:1 |
| Gemischaufbereitung | Dell'Orto PHM40A | Gemischaufbereitung 2 | Dell'Orto PHF32A/C |
| Radstand [mm] | 1500 | Reifen vorne | 3.50x18 |
| Reifen hinten | 4.25x18 | Bremse vorne | 280 Doppelscheibe |
| Bremse hinten | 229 Scheibe | Gewicht [kg] | 188 |
| Sitzhöhe [mm] | 770 | Länge [mm] | 2220 |
| Breite [mm] | 675 | Farben | Silber und Blau, UK-Version: Schwarz und Gold |
| max. Drehzahl | 7900 | Öffnungszeitpunkt Einlassventil | 63° v. OT |
| Schließzeitpunkt Einlassventil | 83° n. UT | Öffnungszeitpunkt Auslassventil | 80° v. UT |
| Schließzeitpunkt Auslassventil | 58° n. OT |
| Produktionsstart | 1977 |
|---|---|
| Produktionsende | 1980 |
| Hubraum [ccm] | 864 |
| Bohrung [mm] | 86 |
| Hub [mm] | 74.4 |
| Verdichtung | 9,5:1 |
| Gemischaufbereitung | Dell'Orto PHM40A |
| Gemischaufbereitung 2 | Dell'Orto PHF32A/C |
| Radstand [mm] | 1500 |
| Reifen vorne | 3.50x18 |
| Reifen hinten | 4.25x18 |
| Bremse vorne | 280 Doppelscheibe |
| Bremse hinten | 229 Scheibe |
| Gewicht [kg] | 188 |
| Sitzhöhe [mm] | 770 |
| Länge [mm] | 2220 |
| Breite [mm] | 675 |
| Farben | Silber und Blau, UK-Version: Schwarz und Gold |
| max. Drehzahl | 7900 |
| Öffnungszeitpunkt Einlassventil | 63° v. OT |
| Schließzeitpunkt Einlassventil | 83° n. UT |
| Öffnungszeitpunkt Auslassventil | 80° v. UT |
| Schließzeitpunkt Auslassventil | 58° n. OT |
Preislisten, Prospekte...