| Produktionsstart | 1979 | Produktionsende | 1980 |
|---|---|---|---|
| Hubraum [ccm] | 864 | Bohrung [mm] | 86 |
| Hub [mm] | 74.4 | Verdichtung | 9,5:1 |
| Gemischaufbereitung | Dell'Orto PHM40A | Radstand [mm] | 1510 |
| Reifen vorne | 100/90x18 | Reifen hinten | 110/90x18 |
| Bremse vorne | 280 Doppelscheibe | Bremse hinten | 280 Scheibe |
| Gewicht [kg] | 205 | Sitzhöhe [mm] | 800 |
| Länge [mm] | 2200 | Breite [mm] | 700 |
| max. Drehzahl | 7900 | Öffnungszeitpunkt Einlassventil | 63° v. OT |
| Schließzeitpunkt Einlassventil | 83° n. UT | Öffnungszeitpunkt Auslassventil | 80° v. UT |
| Schließzeitpunkt Auslassventil | 58° n. OT |
| Produktionsstart | 1979 |
|---|---|
| Produktionsende | 1980 |
| Hubraum [ccm] | 864 |
| Bohrung [mm] | 86 |
| Hub [mm] | 74.4 |
| Verdichtung | 9,5:1 |
| Gemischaufbereitung | Dell'Orto PHM40A |
| Radstand [mm] | 1510 |
| Reifen vorne | 100/90x18 |
| Reifen hinten | 110/90x18 |
| Bremse vorne | 280 Doppelscheibe |
| Bremse hinten | 280 Scheibe |
| Gewicht [kg] | 205 |
| Sitzhöhe [mm] | 800 |
| Länge [mm] | 2200 |
| Breite [mm] | 700 |
| max. Drehzahl | 7900 |
| Öffnungszeitpunkt Einlassventil | 63° v. OT |
| Schließzeitpunkt Einlassventil | 83° n. UT |
| Öffnungszeitpunkt Auslassventil | 80° v. UT |
| Schließzeitpunkt Auslassventil | 58° n. OT |
Preislisten, Prospekte...