| Produktionsstart | 1979 | Zylinder | V2 90° |
|---|---|---|---|
| Kühlung | Luft | Hubraum [ccm] | 864 |
| Bohrung [mm] | 86 | Hub [mm] | 74.4 |
| Verdichtung | 9,5:1 | max. Leistung [kW/PS] | 58/79 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 7000 | Gemischaufbereitung | Dell'Orto PHM40B |
| Radstand [mm] | 1500 | Reifen vorne | 100/90x18 |
| Reifen hinten | 110/90x18 | Bremse vorne | 280 mm Doppelscheibe |
| Bremse hinten | 280 mm Scheibe | Gewicht [kg] | 205 |
| Sitzhöhe [mm] | 770 | Länge [mm] | 2220 |
| Breite [mm] | 675 | max. Geschwindigkeit [km/h] | 220 |
| Farben | Rot, Weiß, grün | max. Drehzahl | 7900 |
| Öffnungszeitpunkt Einlassventil | 63° v. OT | Schließzeitpunkt Einlassventil | 83° n. UT |
| Öffnungszeitpunkt Auslassventil | 80° v. UT | Schließzeitpunkt Auslassventil | 58° n. OT |
| Produktionsstart | 1979 |
|---|---|
| Zylinder | V2 90° |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum [ccm] | 864 |
| Bohrung [mm] | 86 |
| Hub [mm] | 74.4 |
| Verdichtung | 9,5:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 58/79 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 7000 |
| Gemischaufbereitung | Dell'Orto PHM40B |
| Radstand [mm] | 1500 |
| Reifen vorne | 100/90x18 |
| Reifen hinten | 110/90x18 |
| Bremse vorne | 280 mm Doppelscheibe |
| Bremse hinten | 280 mm Scheibe |
| Gewicht [kg] | 205 |
| Sitzhöhe [mm] | 770 |
| Länge [mm] | 2220 |
| Breite [mm] | 675 |
| max. Geschwindigkeit [km/h] | 220 |
| Farben | Rot, Weiß, grün |
| max. Drehzahl | 7900 |
| Öffnungszeitpunkt Einlassventil | 63° v. OT |
| Schließzeitpunkt Einlassventil | 83° n. UT |
| Öffnungszeitpunkt Auslassventil | 80° v. UT |
| Schließzeitpunkt Auslassventil | 58° n. OT |
Preislisten, Prospekte...