Quelle: mediahouse.ducati.com | Produktionsstart | 1996 | Produktionsende | 1999 |
|---|---|---|---|
| Zylinder | 2 | Ventile | 2 |
| Kühlung | Luft | Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 748 | Bohrung [mm] | 88 |
| Hub [mm] | 61 | Verdichtung | 9:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 47/64 | Drehzahl max. Leistung [min-1] | 7500 |
| max. Drehmoment [Nm] | 63 | Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6500 |
| Gemischaufbereitung | 2x Mikuni BDST 38-B1 29 | Gänge | 5 |
| Übersetzungen Gänge | 1=40/16 2=36/21 3=32/24 4=29/27 5=28/29 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 41 | Radstand [mm] | 1430 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 23 | max Eingschlag [°] links/rechts | 30 |
| Fahrwerk vorne | 40 mm Marzocchi USD-Gabel | Federweg vorne [mm] | 120 |
| Rad vorne | Dreispeichenrad 3.50 x 17 | Reifen vorne | 120/60 ZR 17 Dunlop Sportmax |
| Fahrwerk hinten | Boge Federbein | Federweg hinten [mm] | 144 |
| Rad hinten | Dreispeichenrad 4.50 x 17 | Reifen hinten | 160/60 ZR 17 Dunlop Sportmax |
| Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe | Bremse hinten | 245 mm Scheibe |
| Gewicht [kg] | 178 | Sitzhöhe [mm] | 770 |
| Länge [mm] | 2070 | Breite [mm] | 800 |
| max. Geschwindigkeit [km/h] | 190 |
| Produktionsstart | 1996 |
|---|---|
| Produktionsende | 1999 |
| Zylinder | 2 |
| Ventile | 2 |
| Kühlung | Luft |
| Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 748 |
| Bohrung [mm] | 88 |
| Hub [mm] | 61 |
| Verdichtung | 9:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 47/64 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 7500 |
| max. Drehmoment [Nm] | 63 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6500 |
| Gemischaufbereitung | 2x Mikuni BDST 38-B1 29 |
| Gänge | 5 |
| Übersetzungen Gänge | 1=40/16 2=36/21 3=32/24 4=29/27 5=28/29 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 41 |
| Radstand [mm] | 1430 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 23 |
| max Eingschlag [°] links/rechts | 30 |
| Fahrwerk vorne | 40 mm Marzocchi USD-Gabel |
| Federweg vorne [mm] | 120 |
| Rad vorne | Dreispeichenrad 3.50 x 17 |
| Reifen vorne | 120/60 ZR 17 Dunlop Sportmax |
| Fahrwerk hinten | Boge Federbein |
| Federweg hinten [mm] | 144 |
| Rad hinten | Dreispeichenrad 4.50 x 17 |
| Reifen hinten | 160/60 ZR 17 Dunlop Sportmax |
| Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe |
| Bremse hinten | 245 mm Scheibe |
| Gewicht [kg] | 178 |
| Sitzhöhe [mm] | 770 |
| Länge [mm] | 2070 |
| Breite [mm] | 800 |
| max. Geschwindigkeit [km/h] | 190 |
Preislisten, Prospekte...