| Produktionsstart | 2000 | Produktionsende | 2003 |
|---|---|---|---|
| Zylinder | 2 | Ventile | 2 |
| Kühlung | Luft | Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 748 | Bohrung [mm] | 88 |
| Hub [mm] | 61 | Verdichtung | 9,1:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 47/64 | Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8750 |
| max. Drehmoment [Nm] | 62 | Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6500 |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung Marelli 45 mm Drosselklappe | EURO-Norm | 1 |
| Gänge | 5 | Übersetzungen Gänge | 1=40/16 2=36/21 3=32/24 4=29/27 5=28/29 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 | Zähnezahl Zahnkranz | 41 |
| Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt | Radstand [mm] | 1440 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 24 | Fahrwerk vorne | 43 mm USD-Gabel |
| Federweg vorne [mm] | 130 | Rad vorne | Dreispeichenrad 3.50 x 17 |
| Reifen vorne | 120/60 ZR 17 | Fahrwerk hinten | Sachs Federbein, einstellbar |
| Federweg hinten [mm] | 148 | Rad hinten | Dreispeichenrad 5.50 x 17 |
| Reifen hinten | 160/60 ZR 17 | Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe |
| Bremse hinten | 245 mm Scheibe | Gewicht [kg] | 179 |
| Sitzhöhe [mm] | 770 | Länge [mm] | 2100 |
| Breite [mm] | 795 | max. Geschwindigkeit [km/h] | 190 |
| Produktionsstart | 2000 |
|---|---|
| Produktionsende | 2003 |
| Zylinder | 2 |
| Ventile | 2 |
| Kühlung | Luft |
| Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 748 |
| Bohrung [mm] | 88 |
| Hub [mm] | 61 |
| Verdichtung | 9,1:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 47/64 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8750 |
| max. Drehmoment [Nm] | 62 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6500 |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung Marelli 45 mm Drosselklappe |
| EURO-Norm | 1 |
| Gänge | 5 |
| Übersetzungen Gänge | 1=40/16 2=36/21 3=32/24 4=29/27 5=28/29 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 41 |
| Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
| Radstand [mm] | 1440 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
| Fahrwerk vorne | 43 mm USD-Gabel |
| Federweg vorne [mm] | 130 |
| Rad vorne | Dreispeichenrad 3.50 x 17 |
| Reifen vorne | 120/60 ZR 17 |
| Fahrwerk hinten | Sachs Federbein, einstellbar |
| Federweg hinten [mm] | 148 |
| Rad hinten | Dreispeichenrad 5.50 x 17 |
| Reifen hinten | 160/60 ZR 17 |
| Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe |
| Bremse hinten | 245 mm Scheibe |
| Gewicht [kg] | 179 |
| Sitzhöhe [mm] | 770 |
| Länge [mm] | 2100 |
| Breite [mm] | 795 |
| max. Geschwindigkeit [km/h] | 190 |
Preislisten, Prospekte...