Quelle: mediahouse.ducati.com | Produktionsstart | 2004 | Produktionsende | 2007 |
|---|---|---|---|
| Zylinder | 2 | Ventile | 2 |
| Kühlung | Luft | Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 996 | Bohrung [mm] | 96 |
| Hub [mm] | 68 | Verdichtung | 11,6:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 83/113 | Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8750 |
| max. Drehmoment [Nm] | 95 | Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7000 |
| Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 45 mm Drosselklappe | EURO-Norm | 2 |
| Gänge | 6 | Übersetzungen Gänge | 1: 32/13, 2: 30/18, 3: 28/21, 4: 26/23, 5: 22/22, 6: 24/26 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 | Zähnezahl Zahnkranz | 42 |
| Kupplung | Trockenkupplung | Radstand [mm] | 1440 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 24 | max Eingschlag [°] links/rechts | 27 |
| Fahrwerk vorne | 43 mm USD-Gabel | Federweg vorne [mm] | 130 |
| Rad vorne | 3-Speichen Leichtmetall 3.50 x 17 | Reifen vorne | 120/60 ZR17 |
| Fahrwerk hinten | Sachs mit Aluminium Schwinge | Federweg hinten [mm] | 148 |
| Rad hinten | 5-Speichen Leichtmetall 5.50 x 17 | Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
| Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Bremssattel | Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
| Gewicht [kg] | 193 | Sitzhöhe [mm] | 800 |
| Länge [mm] | 2121 | Farben | Rot, Schwarz, Gelb, Grau-Metallic, Blau mit weißen Rennstreifen |
| Produktionsstart | 2004 |
|---|---|
| Produktionsende | 2007 |
| Zylinder | 2 |
| Ventile | 2 |
| Kühlung | Luft |
| Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 996 |
| Bohrung [mm] | 96 |
| Hub [mm] | 68 |
| Verdichtung | 11,6:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 83/113 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8750 |
| max. Drehmoment [Nm] | 95 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7000 |
| Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 45 mm Drosselklappe |
| EURO-Norm | 2 |
| Gänge | 6 |
| Übersetzungen Gänge | 1: 32/13, 2: 30/18, 3: 28/21, 4: 26/23, 5: 22/22, 6: 24/26 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 42 |
| Kupplung | Trockenkupplung |
| Radstand [mm] | 1440 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
| max Eingschlag [°] links/rechts | 27 |
| Fahrwerk vorne | 43 mm USD-Gabel |
| Federweg vorne [mm] | 130 |
| Rad vorne | 3-Speichen Leichtmetall 3.50 x 17 |
| Reifen vorne | 120/60 ZR17 |
| Fahrwerk hinten | Sachs mit Aluminium Schwinge |
| Federweg hinten [mm] | 148 |
| Rad hinten | 5-Speichen Leichtmetall 5.50 x 17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
| Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Bremssattel |
| Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
| Gewicht [kg] | 193 |
| Sitzhöhe [mm] | 800 |
| Länge [mm] | 2121 |
| Farben | Rot, Schwarz, Gelb, Grau-Metallic, Blau mit weißen Rennstreifen |
Preislisten, Prospekte...