Quelle: mediahouse.ducati.com | Produktionsstart | 2006 | Zylinder | 2 |
|---|---|---|---|
| Ventile | 2 | Kühlung | Luft |
| Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 992 |
| Bohrung [mm] | 94 | Hub [mm] | 71 |
| Verdichtung | 10:1 | max. Leistung [kW/PS] | 70/95 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8000 | max. Drehmoment [Nm] | 94 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6000 | Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 45 mm Drosselklappe |
| EURO-Norm | 3 | Gänge | 6 |
| Übersetzungen Gänge | 1: 37/15, 2: 30/17, 3: 27/20, 4: 24/22, 5: 23/24, 6: 24/28 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 41 | Kupplung | Trockenkupplung |
| Radstand [mm] | 1440 | Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
| Fahrwerk vorne | Showa 43 mm USD-Gabel, voll einstellbar | Federweg vorne [mm] | 130 |
| Rad vorne | 5-Speichen Leichtmetall 3.50x17 | Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
| Fahrwerk hinten | Sachs | Federweg hinten [mm] | 148 |
| Rad hinten | 5-Speichen Leichtmetall 5.50 x 17 | Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
| Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Bremssattel | Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
| Gewicht [kg] | 178 | Sitzhöhe [mm] | 800 |
| Länge [mm] | 2105 | Farben | Rot - weißer Streifen, Schwarz - weißer Steifen, Grau - schwarzer Streifen |
| Farben Felgen | Schwarz, Weiß |
| Produktionsstart | 2006 |
|---|---|
| Zylinder | 2 |
| Ventile | 2 |
| Kühlung | Luft |
| Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 992 |
| Bohrung [mm] | 94 |
| Hub [mm] | 71 |
| Verdichtung | 10:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 70/95 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8000 |
| max. Drehmoment [Nm] | 94 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6000 |
| Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 45 mm Drosselklappe |
| EURO-Norm | 3 |
| Gänge | 6 |
| Übersetzungen Gänge | 1: 37/15, 2: 30/17, 3: 27/20, 4: 24/22, 5: 23/24, 6: 24/28 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 41 |
| Kupplung | Trockenkupplung |
| Radstand [mm] | 1440 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
| Fahrwerk vorne | Showa 43 mm USD-Gabel, voll einstellbar |
| Federweg vorne [mm] | 130 |
| Rad vorne | 5-Speichen Leichtmetall 3.50x17 |
| Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
| Fahrwerk hinten | Sachs |
| Federweg hinten [mm] | 148 |
| Rad hinten | 5-Speichen Leichtmetall 5.50 x 17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
| Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Bremssattel |
| Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
| Gewicht [kg] | 178 |
| Sitzhöhe [mm] | 800 |
| Länge [mm] | 2105 |
| Farben | Rot - weißer Streifen, Schwarz - weißer Steifen, Grau - schwarzer Streifen |
| Farben Felgen | Schwarz, Weiß |
Preislisten, Prospekte...