Quelle: mediahouse.ducati.com | Produktionsstart | 2007 | Produktionsende | 2010 |
|---|---|---|---|
| Zylinder | 2 | Ventile | 2 |
| Kühlung | Luft | Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 1078 | Bohrung [mm] | 98 |
| Hub [mm] | 17 | Verdichtung | 10,5:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 70/95 | Drehzahl max. Leistung [min-1] | 7750 |
| max. Drehmoment [Nm] | 102 | Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 4750 |
| Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 45 mm Drosselklappe | EURO-Norm | 3 |
| Gänge | 6 | Übersetzungen Gänge | 1: 37/15, 2: 30/17, 3: 27/20, 4: 24/22, 5: 23/24, 6: 24/28 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 | Zähnezahl Zahnkranz | 42 |
| Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt | Radstand [mm] | 1462 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 24 | max Eingschlag [°] links/rechts | 35 |
| Fahrwerk vorne | Öhlins 43 mm USD-Gabel, voll einstellbar, TiN-Beschichtung | Federweg vorne [mm] | 165 |
| Reifen vorne | 120/70 ZR17 | Fahrwerk hinten | Öhlins |
| Federweg hinten [mm] | 141 | Rad hinten | 5-Speichen Leichtmetall 5.50x17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17 | Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-2-Backen-Bremssattel |
| Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel | Gewicht [kg] | 196 |
| Sitzhöhe [mm] | 850 | Länge [mm] | 2130 |
| Produktionsstart | 2007 |
|---|---|
| Produktionsende | 2010 |
| Zylinder | 2 |
| Ventile | 2 |
| Kühlung | Luft |
| Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 1078 |
| Bohrung [mm] | 98 |
| Hub [mm] | 17 |
| Verdichtung | 10,5:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 70/95 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 7750 |
| max. Drehmoment [Nm] | 102 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 4750 |
| Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 45 mm Drosselklappe |
| EURO-Norm | 3 |
| Gänge | 6 |
| Übersetzungen Gänge | 1: 37/15, 2: 30/17, 3: 27/20, 4: 24/22, 5: 23/24, 6: 24/28 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 42 |
| Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
| Radstand [mm] | 1462 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
| max Eingschlag [°] links/rechts | 35 |
| Fahrwerk vorne | Öhlins 43 mm USD-Gabel, voll einstellbar, TiN-Beschichtung |
| Federweg vorne [mm] | 165 |
| Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
| Fahrwerk hinten | Öhlins |
| Federweg hinten [mm] | 141 |
| Rad hinten | 5-Speichen Leichtmetall 5.50x17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
| Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-2-Backen-Bremssattel |
| Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
| Gewicht [kg] | 196 |
| Sitzhöhe [mm] | 850 |
| Länge [mm] | 2130 |
Preislisten, Prospekte...