Quelle: mediahouse.ducati.com | Produktionsstart | 2009 | Produktionsende | 2011 |
|---|---|---|---|
| Zylinder | 2 | Ventile | 2 |
| Kühlung | Luft | Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 1078 | Bohrung [mm] | 98 |
| Hub [mm] | 71 | Verdichtung | 10,7:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 69/94 | Drehzahl max. Leistung [min-1] | 7500 |
| max. Drehmoment [Nm] | 103 | Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6000 |
| Gemischaufbereitung | Siemens elektronische Einspritzung, 45 mm Drosselklappe | EURO-Norm | 3 |
| Gänge | 6 | Übersetzungen Gänge | 1: 37/15, 2: 30/17, 3: 27/20, 4: 24/22, 5: 23/24, 6: 24/28 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 | Zähnezahl Zahnkranz | 39 |
| Kupplung | Trockenkupplung, hydraulisch betätigt | Radstand [mm] | 1450 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 24 | max Eingschlag [°] links/rechts | 32 |
| Fahrwerk vorne | Showa 43 mm USD-Gabel, voll einstellbar | Federweg vorne [mm] | 130 |
| Rad vorne | 5-Y-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 | Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
| Fahrwerk hinten | Sachs | Federweg hinten [mm] | 148 |
| Rad hinten | 5-Y-Speichen Leichtmetall, 5.50 x 17 | Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
| Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Bremssattel | Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
| Gewicht [kg] | 161 | Sitzhöhe [mm] | 770 |
| Länge [mm] | 2058 | Farben | Rot, Silber, Schwarz |
| Farben Felgen | Silber |
| Produktionsstart | 2009 |
|---|---|
| Produktionsende | 2011 |
| Zylinder | 2 |
| Ventile | 2 |
| Kühlung | Luft |
| Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 1078 |
| Bohrung [mm] | 98 |
| Hub [mm] | 71 |
| Verdichtung | 10,7:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 69/94 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 7500 |
| max. Drehmoment [Nm] | 103 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6000 |
| Gemischaufbereitung | Siemens elektronische Einspritzung, 45 mm Drosselklappe |
| EURO-Norm | 3 |
| Gänge | 6 |
| Übersetzungen Gänge | 1: 37/15, 2: 30/17, 3: 27/20, 4: 24/22, 5: 23/24, 6: 24/28 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 39 |
| Kupplung | Trockenkupplung, hydraulisch betätigt |
| Radstand [mm] | 1450 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
| max Eingschlag [°] links/rechts | 32 |
| Fahrwerk vorne | Showa 43 mm USD-Gabel, voll einstellbar |
| Federweg vorne [mm] | 130 |
| Rad vorne | 5-Y-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 |
| Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
| Fahrwerk hinten | Sachs |
| Federweg hinten [mm] | 148 |
| Rad hinten | 5-Y-Speichen Leichtmetall, 5.50 x 17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
| Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Bremssattel |
| Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
| Gewicht [kg] | 161 |
| Sitzhöhe [mm] | 770 |
| Länge [mm] | 2058 |
| Farben | Rot, Silber, Schwarz |
| Farben Felgen | Silber |
Preislisten, Prospekte...