Quelle: mediahouse.ducati.com | Produktionsstart | 2015 | Produktionsende | 2016 |
|---|---|---|---|
| Zylinder | 2 | Ventile | 4 |
| Kühlung | Wasser | Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 1198 | Bohrung [mm] | 106 |
| Hub [mm] | 67 | Verdichtung | 12,5:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 106/144 | Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8750 |
| max. Drehmoment [Nm] | 124 | Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7250 |
| Gemischaufbereitung | Continental elektronische Einspritzung, Mikuni 53 mm Drosselklappen, Ride-By-Wire | EURO-Norm | 3 |
| Gänge | 6 | Übersetzungen Gänge | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 | Zähnezahl Zahnkranz | 41 |
| Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt | Radstand [mm] | 1511 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 24,3 | max Eingschlag [°] links/rechts | 30 |
| Fahrwerk vorne | Öhlins 48 mm USD-Gabel, voll einstellbar, TiN | Federweg vorne [mm] | 130 |
| Rad vorne | 3-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 | Reifen vorne | 120/70 ZR 17 Pirelli Diablo Rosso II |
| Fahrwerk hinten | Öhlins, Aluminium-Einarmschwinge, voll einstellbar | Federweg hinten [mm] | 152 |
| Rad hinten | 3-Speichen Leichtmetall, 6.00 x 17 | Reifen hinten | 190/70 ZR 17 Pirelli Diablo Rosso II |
| Bremse vorne | 330 mm Doppelscheibe 4-Kolben-Radial-Bremssattel, Brembo Monobloc M50 | Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel mit ABS |
| Gewicht [kg] | 182 | Sitzhöhe [mm] | 785-810 |
| Länge [mm] | 2156 | Farben | Rot |
| Farben Felgen | Schwarz | Instrumente | TFT |
| Elektronische Features | DTC, Ride-by-Wire, Fahrmodi |
| Produktionsstart | 2015 |
|---|---|
| Produktionsende | 2016 |
| Zylinder | 2 |
| Ventile | 4 |
| Kühlung | Wasser |
| Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 1198 |
| Bohrung [mm] | 106 |
| Hub [mm] | 67 |
| Verdichtung | 12,5:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 106/144 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8750 |
| max. Drehmoment [Nm] | 124 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7250 |
| Gemischaufbereitung | Continental elektronische Einspritzung, Mikuni 53 mm Drosselklappen, Ride-By-Wire |
| EURO-Norm | 3 |
| Gänge | 6 |
| Übersetzungen Gänge | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 41 |
| Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
| Radstand [mm] | 1511 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 24,3 |
| max Eingschlag [°] links/rechts | 30 |
| Fahrwerk vorne | Öhlins 48 mm USD-Gabel, voll einstellbar, TiN |
| Federweg vorne [mm] | 130 |
| Rad vorne | 3-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 |
| Reifen vorne | 120/70 ZR 17 Pirelli Diablo Rosso II |
| Fahrwerk hinten | Öhlins, Aluminium-Einarmschwinge, voll einstellbar |
| Federweg hinten [mm] | 152 |
| Rad hinten | 3-Speichen Leichtmetall, 6.00 x 17 |
| Reifen hinten | 190/70 ZR 17 Pirelli Diablo Rosso II |
| Bremse vorne | 330 mm Doppelscheibe 4-Kolben-Radial-Bremssattel, Brembo Monobloc M50 |
| Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel mit ABS |
| Gewicht [kg] | 182 |
| Sitzhöhe [mm] | 785-810 |
| Länge [mm] | 2156 |
| Farben | Rot |
| Farben Felgen | Schwarz |
| Instrumente | TFT |
| Elektronische Features | DTC, Ride-by-Wire, Fahrmodi |
Preislisten, Prospekte...