Quelle: mediahouse.ducati.com | Produktionsstart | 2021 | Zylinder | 2 |
|---|---|---|---|
| Ventile | 4 | Kühlung | Wasser |
| Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 937 |
| Bohrung [mm] | 94 | Hub [mm] | 67 |
| Verdichtung | 13,3:1 | max. Leistung [kW/PS] | 82/112 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9250 | max. Drehmoment [Nm] | 93 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6500 | Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung, 53 mm Drosselklappe, Ride-by-Wire |
| EURO-Norm | 5 | Gänge | 6 |
| Übersetzungen Gänge | 1=37/15, 2=30/17, 3=28/20, 4=26/22, 5=24/23, 6=23/24 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 43 | Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
| Radstand [mm] | 1474 | Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
| Fahrwerk vorne | 43 mm USD-Gabel | Federweg vorne [mm] | 130 |
| Rad vorne | Leichtmetallguss 3,5 x 17 | Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
| Fahrwerk hinten | Federbein, Vorspannung einstellbar, Zweiarmschwinge | Federweg hinten [mm] | 140 |
| Rad hinten | Leichtmetallguss 5,5 x 17 | Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
| Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Radialbremssättel Brembo M4.32, Kurven-ABS | Bremse hinten | 245 mm Scheibe, Zweikolbenbremssattel, Kurven-ABS |
| Gewicht [kg] | 166 | Sitzhöhe [mm] | 820 |
| Instrumente | 4,3 Zoll TFT-Farb-Display | Elektronische Features | Fahrmodi, Powermodim Kurven-ABS, DTC, DWC, DRL |
| Produktionsstart | 2021 |
|---|---|
| Zylinder | 2 |
| Ventile | 4 |
| Kühlung | Wasser |
| Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 937 |
| Bohrung [mm] | 94 |
| Hub [mm] | 67 |
| Verdichtung | 13,3:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 82/112 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9250 |
| max. Drehmoment [Nm] | 93 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6500 |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung, 53 mm Drosselklappe, Ride-by-Wire |
| EURO-Norm | 5 |
| Gänge | 6 |
| Übersetzungen Gänge | 1=37/15, 2=30/17, 3=28/20, 4=26/22, 5=24/23, 6=23/24 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 43 |
| Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
| Radstand [mm] | 1474 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
| Fahrwerk vorne | 43 mm USD-Gabel |
| Federweg vorne [mm] | 130 |
| Rad vorne | Leichtmetallguss 3,5 x 17 |
| Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
| Fahrwerk hinten | Federbein, Vorspannung einstellbar, Zweiarmschwinge |
| Federweg hinten [mm] | 140 |
| Rad hinten | Leichtmetallguss 5,5 x 17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
| Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Radialbremssättel Brembo M4.32, Kurven-ABS |
| Bremse hinten | 245 mm Scheibe, Zweikolbenbremssattel, Kurven-ABS |
| Gewicht [kg] | 166 |
| Sitzhöhe [mm] | 820 |
| Instrumente | 4,3 Zoll TFT-Farb-Display |
| Elektronische Features | Fahrmodi, Powermodim Kurven-ABS, DTC, DWC, DRL |
Preislisten, Prospekte...