Quelle: mediahouse.ducati.com | Produktionsstart | 2022 | Zylinder | V2 90° |
|---|---|---|---|
| Ventile | 4 | Kühlung | Wasser |
| Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 937 |
| Bohrung [mm] | 94 | Hub [mm] | 67 |
| Verdichtung | 13,3:1 | max. Leistung [kW/PS] | 81/110 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9250 | max. Drehmoment [Nm] | 92 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6500 | Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung von Bosch, Ø 53 mm Drosselklappen mit Ride-by-Wire Technologie |
| EURO-Norm | 5 | Gänge | 6 |
| Übersetzungen Gänge | 1=38/14, 2=31/17, 28=28/20, 4=26/22, 5=24/23, 6=23/25 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 49 | Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung |
| Radstand [mm] | 1608 | Lenkkopfwinkel [°] | 27,6 |
| Fahrwerk vorne | Ø 46 Upside-Down-Gabel von Kayaba, Druck- und Zugstufendämpfung sowie Vorspannung einstellbar | Federweg vorne [mm] | 230 |
| Rad vorne | Kreuzspeichen-Felgen 2,15’’ x 21’’ für schlauchlose Reifen | Reifen vorne | Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL (A) |
| Fahrwerk hinten | Kayaba Mono-Federbein, Druck- und Zugstufendämpfung sowie Vorspannung einstellbar, Aluminium-Zweiarmschwinge | Federweg hinten [mm] | 220 |
| Rad hinten | Kreuzspeichen-Felgen 4,5’’ x 18’’ für schlauchlose Reifen | Reifen hinten | Pirelli Scorpion Rally STR 150/70 R18 M/C 70V M+S TL |
| Bremse vorne | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben mit Achsbefestigung aus Aluminium, radial montierte Bremszangen mit Bosch Kurven-ABS | Bremse hinten | Ø 265 mm Bremsscheibe, Brembo Schwimmsattel, Bosch Kurven-ABS |
| Gewicht [kg] | 202 | Sitzhöhe [mm] | 875 |
| Farben | Star White Silk | Instrumente | 5 Zoll Farb-TFT |
| Elektronische Features | Fahrmodi, Powermodi, Kurven-ABS, DTC, DWC, DSC, EBC, DPL, DQS |
| Produktionsstart | 2022 |
|---|---|
| Zylinder | V2 90° |
| Ventile | 4 |
| Kühlung | Wasser |
| Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 937 |
| Bohrung [mm] | 94 |
| Hub [mm] | 67 |
| Verdichtung | 13,3:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 81/110 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9250 |
| max. Drehmoment [Nm] | 92 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6500 |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung von Bosch, Ø 53 mm Drosselklappen mit Ride-by-Wire Technologie |
| EURO-Norm | 5 |
| Gänge | 6 |
| Übersetzungen Gänge | 1=38/14, 2=31/17, 28=28/20, 4=26/22, 5=24/23, 6=23/25 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 49 |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung |
| Radstand [mm] | 1608 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 27,6 |
| Fahrwerk vorne | Ø 46 Upside-Down-Gabel von Kayaba, Druck- und Zugstufendämpfung sowie Vorspannung einstellbar |
| Federweg vorne [mm] | 230 |
| Rad vorne | Kreuzspeichen-Felgen 2,15’’ x 21’’ für schlauchlose Reifen |
| Reifen vorne | Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL (A) |
| Fahrwerk hinten | Kayaba Mono-Federbein, Druck- und Zugstufendämpfung sowie Vorspannung einstellbar, Aluminium-Zweiarmschwinge |
| Federweg hinten [mm] | 220 |
| Rad hinten | Kreuzspeichen-Felgen 4,5’’ x 18’’ für schlauchlose Reifen |
| Reifen hinten | Pirelli Scorpion Rally STR 150/70 R18 M/C 70V M+S TL |
| Bremse vorne | 2 x Ø 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben mit Achsbefestigung aus Aluminium, radial montierte Bremszangen mit Bosch Kurven-ABS |
| Bremse hinten | Ø 265 mm Bremsscheibe, Brembo Schwimmsattel, Bosch Kurven-ABS |
| Gewicht [kg] | 202 |
| Sitzhöhe [mm] | 875 |
| Farben | Star White Silk |
| Instrumente | 5 Zoll Farb-TFT |
| Elektronische Features | Fahrmodi, Powermodi, Kurven-ABS, DTC, DWC, DSC, EBC, DPL, DQS |
Preislisten, Prospekte...