Nächstes Rennen: Malaysien - Sepang 26.10.2025
| Pos | Nr. | Name | Team | Punkte | Pkte | Rückstand | Rst |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Martin | |
508 | 0 | |
| 2 | F. Bagnaia | |
498 | 10 | |
| 3 | M. Marquez | |
392 | 116 | |
| 4 | E. Bastianini | |
386 | 122 | |
| 5 | B. Binder | |
217 | 291 | |
| 6 | P. Acosta | |
215 | 293 | |
| 7 | A. Marquez | |
173 | 335 | |
| 8 | F. Morbidelli | |
173 | 335 | |
| 9 | F. Di Giannantonio | |
166 | 342 | |
| 10 | A. Espargaro | |
162 | 346 | |
| 11 | M. Bezzecchi | |
152 | 356 | |
| 12 | F. Quartararo | |
113 | 395 | |
| 13 | M. Viñales | |
109 | 399 | |
| 14 | J. Miller | |
92 | 416 | |
| 15 | M. Viñales | |
81 | 427 | |
| 16 | M. Oliveira | |
75 | 433 | |
| 17 | R. Fernandez | |
66 | 442 | |
| 18 | J. Zarco | |
54 | 454 | |
| 19 | T. Nakagami | |
31 | 477 | |
| 20 | A. Rins | |
30 | 478 | |
| 21 | A. Fernandez | |
26 | 482 | |
| 22 | J. Mir | |
20 | 488 | |
| 23 | L. Marini | |
14 | 494 | |
| 24 | P. Espargaro | |
12 | 496 | |
| 25 | D. Pedrosa | |
7 | 501 | |
| 26 | S. Bradl | HRC Test Team | 2 | 506 | |
| 27 | A. Iannone | |
0 | 508 | |
| 28 | R. Gardner | |
0 | 508 | |
| 29 | M. Pirro | |
0 | 508 | |
| 30 | L. Savadori | |
0 | 508 |
| Pos | Team | Motorrad | Punkte | Pkte |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|
884 |
| 2 | |
|
681 |
| 3 | |
|
565 |
| 4 | |
|
352 |
| 5 | |
|
328 |
| 6 | |
|
318 |
| 7 | |
|
241 |
| 8 | |
|
143 |
| 9 | |
|
141 |
| 10 | |
|
54 |
| 11 | |
|
34 |
| 12 | |
|
31 |
| 13 | HRC Test Team | |
2 |
| 14 | |
|
0 |
| 15 | Yamaha Factory Racing Team | |
0 |
| Pos | Hersteller | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | |
722 |
| 2 | |
327 |
| 3 | |
301 |
| 4 | |
124 |
| 5 | |
74 |